Huel
Nutrition per serving
Calories | 55 kcal |
Protein | 1.9 g |
Carbs | 3 g |
Fats | 4.3 g |
Saturated Fat | 0.4 g |
Monounsaturated Fat | 0.8 g |
Polyunsaturated Fat | 3 g |
Sugars | 0.2 g |
Fiber | 2.8 g |
Sodium | 3 mg |
Ingredients
Seeds, flaxseed |
Calories | 55 kcal |
Protein | 1.9 g |
Carbs | 3 g |
Fats | 4.3 g |
Saturated Fat | 0.4 g |
Monounsaturated Fat | 0.8 g |
Polyunsaturated Fat | 3 g |
Sugars | 0.2 g |
Fiber | 2.8 g |
Sodium | 3 mg |
Seeds, flaxseed |